
Canyon Camp
Grades | Camp | Codes | Dates |
1st-2nd | Sonshine 1 @ Canyon | CYNS1 | June 24-25 |
1st-2nd | Sonshine 2 @ Canyon | CYNS2 | July 15-16 |
3rd-5th | Growin’ in Grace 1 @ Canyon | CYNG1 | June 12-14 |
3rd-5th | Growin’ in Grace 2 @ Canyon | CYNG2 | July 12-14 |
3rd-5th | Joy @ Canyon | CYNJ1 | June 16-18 |
6th-Grad | Clue Camp | CYNU1 | June 5-9 |
6th-Grad | Camp Spark | CYNP1 | June 26-30 |
7th-8th | Wilderness | CYNW1 | June 17-23 |
6th-Grad | LEAD Camp | CYNE1 | July 3-7 |
Camp Egan
Grades | Camp | Code | Dates |
1st-2nd | Sonshine 1 @ Egan | EGNS1 | June 24-25 |
3rd-5th | Growin’ in Grace 1 @ Egan | EGNG1 | June 19-21 |
3rd-5th | Growin’ in Grace 2 @ Egan | EGNG2 | July 10-12 |
5th-6th | 5th and 6th Grade 1 @ Egan | EGNX1 | June 21-25 |
6th-Grad | Egan Youth Camp | EGNR1 | June 12-16 |
Cross Point Camp
Grades | Camp | Code | Dates |
1st-2nd | Sonshine 1 @ Cross Point | XPS1 | June 17-18 |
3rd-5th | Growin’ in Grace @ Cross Point | XPG1 | June 16-18 |
6th-Grad | CYC (Cross Point Youth Camp) | XPH1 | June 19-23 |
Camps By Age
Grades | Camp | Codes | Dates |
1st-2nd | Sonshine 1 @ Canyon | CYNS1 | June 24-25 |
1st-2nd | Sonshine 2 @ Canyon | CYNS2 | July 15-16 |
1st-2nd | Sonshine 1 @ Cross Point | XPS1 | June 17-18 |
1st-2nd | Sonshine 1 @ Egan | EGNS1 | June 24-25 |
3rd-5th | Growin’ in Grace 1 @ Egan | EGNG1 | June 19-21 |
3rd-5th | Growin’ in Grace 2 @ Egan | EGNG2 | July 10-12 |
3rd-5th | Growin’ in Grace 1 @ Canyon | CYNG1 | June 12-14 |
3rd-5th | Growin’ in Grace 2 @ Canyon | CYNG2 | July 12-14 |
3rd-5th | Growin’ in Grace @ Cross Point | XPG1 | June 16-18 |
3rd-5th | Joy @ Canyon | CYNJ1 | June 16-18 |
5th-6th | 5th and 6th Grade 1 @ Egan | EGNX1 | June 21-25 |
6th-Grad | Clue Camp | CYNU1 | June 5-9 |
6th-Grad | Camp Spark | CYNP1 | June 26-30 |
6th-Grad | CYC (Cross Point Youth Camp) | XPH1 | June 19-23 |
6th-Grad | Egan Youth Camp | EGNR1 | June 12-16 |
6th-Grad | LEAD Camp | CYNE1 | July 3-7 |
7th-8th | Wilderness | CYNW1 | June 17-23 |